| مشخصات ابعادی | میتسوبیشی2024 | برای مقایسه از منوی بالا یک خودرو انتخاب کنید |
| ابعاد خودرو | gbyjunynjkuk | |
| فاصله دو محور | nuik | |
| کمترین فاصله تا سطح زمین | nik | |
| وزن خالص | nkmynjikl | |
| تعداد سرنشین | nuik | |
| حجم صندوق عقب | niyki | |
| سایز رینگ و تایر | nuikuikiuk | |
| مشخصات فنی | ||
| مدل موتور | nuikyu | |
| حجم موتور | nuik | |
| تعداد سیلندر | nuikn | |
| سیستم سوخترسانی | yknuyk | |
| قدرت موتور | nukyuiyk | |
| گشتاور موتور | uyknfcvgsr | |
| گیربکس | nukuy | |
| سیستم تعلیق | knkuyk | |
| استاندارد آلایندگی | ynuk | |
| ظرفیت مخزن سوخت | rctvasxedrvtyb | |
| مشخصات ایمنی | ||
| مشخصات رفاهی | ||
| yhvb.knrvihn iv hmt jiuylht8t hpuy8h] ihjmv bilthmui8tyu hjikvytbuh8i |